| Standard | Option | |
| Puissance du moteur de scie | 5,5 kW | 7,5 kW |
| Ø de lame | 500 mm | |
| Alésage de la lame de scie | 35 mm | |
| Hauteur de coupe mini | 10 mm | |
| Hauteur de coupe maxi | 100 mm | 120 mm |
| Largeur de coupe mini | 20 mm | |
| Largeur de coupe maxi | 300 mm | |
| Hauteur de travail | 1 000 mm | |
| Précision de positionnement | +/- 0,5 mm | |
| Poids | env. 1 650 kg | |
| Puissance connectée | env. 7-11 kW | |
| Consommation d’air | env. 125 LN/min | |
| Pression de service | 6 bars mini | |
| Vitesse d'aspiration | env. 30 m/s | |
| Volume d'aspiration | env. 1 300 m3/h | |
| Extensions | ||
| Table de 2,5 m / 4,5 m / 6,3 m | X | |
| Table d’entrée polie pour matériaux fragiles | X | |
| Table d’entrée polie en inox | X | |
| Inclinaison de la machine de 10° | X | |
| Alimentation par la droite de la machine | X | |
| Accessoire d’alignement pour paquets | X | |
| Bouton de démarrage supplémentaire | X | |
| Pousseur de positionnement fixe | X | |
| Pousseur de positionnement orientable | X | |
| Cellule photo laser à l’entrée de la scie | X | |
| Cellule photo laser sur la butée-poussoir | X | |
| Purge des défauts et optimisation | X | |
| Mesure automatique de largeur | X | |
| Diminution de la course de l’élément presseur | X | |
| Rouleau presseur latéral en entrée | X | |
| Rouleau presseur latéral en sortie | X | |
| Lampe LED pour capot de scie | X | |
| Moniteur de sortie de 18,5" | X | |
| Table de sortie de 2,4 m | X | |
| Poussée transversale des pièces | X | |
| Rail de basculement en sortie | X | |
| Imprimante d'étiquettes | X | |
| Imprimante à jet d’encre | X | |
| Imprimante à cartouches | X | |
| Unité de commande OptiCom | X |
Conformité CE, certification caisses de prévoyance des accidents du travail