Standard | Option | |
Moteur de scie | 7,5 kW | 13,5 kW |
Puissance moteur de butée-poussoir | 2,1 kW | 5,1 kW |
Ø de lame | 400 mm | 350 mm / 450 mm |
Alésage de la lame de scie | 30 mm | |
Hauteur de coupe mini | 10 mm | |
Hauteur de coupe maxi | 90 mm | 110 mm |
Largeur de coupe mini | 20 mm | |
Largeur de coupe maxi | 200 mm | 235 mm |
Poids de pièce maxi | 150 kg | |
Vitesse de déplacement butée-poussoir en avance | 60 m/min | 60 m/min |
Vitesse de déplacement butée-poussoir en retour | 60 m/min | 180 m/min |
Hauteur de travail | 1 000 mm | |
Poids | env. 1 650 kg | |
Puissance connectée | env. 15 kW | |
Consommation d’air | env. 250 LN/min | |
Pression de service | 6-8 bars mini | |
Vitesse d'aspiration | env. 30 m/s | |
Volume d'aspiration | env. 1 800 m3/h | |
Diamètre d’aspiration | 125 mm | |
Émissions sonores à vide | env. 85 dBA | |
Extensions | ||
Table de 2,7 m / 4,5 m / 6,3 m | X | |
Alimentation transversale 3 / 5 / 7 voies | X | |
Table d’entrée polie pour matériaux fragiles | X | |
Inclinaison de la machine de 10° | X | |
Alimentation par la droite de la machine | X | |
Pack d’équipement bois fin | X | |
Pack d’équipement bois extra fin | X | |
Alimentation par chaînes transversales | X | |
Fonctionnement alterné avec/sans rangées de doigts de séparation | X | |
Accessoires d’alignement pour paquets | X | |
Boutons de démarrage supplémentaires | X | |
Butée-poussoir de positionnement fixe | X | |
Butée-poussoir de positionnement escamotable | X | |
Puissance augmentée du moteur de butée-poussoir | X | |
Cellule photo laser à l’entrée de la scie | X | |
Cellule photo laser à la butée-poussoir | X | |
Purge des défauts et optimisation | X | |
Mesure automatique de largeur | X | |
Mesure automatique d’épaisseur | X | |
Diminution de la course de l’élément presseur | X | |
Course de scie asservie | X | |
Dispositif de guidage latéral | X | |
Sabots presseurs | X | |
Rouleau presseur latéral en sortie | X | |
Rouleaux presseurs supérieurs | X | |
Lampe LED pour capot de scie | X | |
Moniteur de sortie de 18,5" | X | |
Table de sortie de 2,9 m | X | |
Basculement des pièces | X | |
Poussée transversale des pièces | X | |
Tri des pièces | X | |
Clapet à chutes / trappe à chutes | X | |
Convoyeurs de chutes | X | |
Imprimante d'étiquettes | X | |
Imprimante à cartouches | X | |
Imprimante à jet d’encre | X | |
Boîtier de commande | 10,1" | 15,6 "/ 18,5" |
Conformité CE, certification caisses de prévoyance des accidents du travail