Caractéristiques techniques | EasyScan RT 4000 | EasyScan RT 5000 | EasyScan RT 6000 | ||||||||||||
Nombre de planches maxi/min | 20* | 20* | 20* | ||||||||||||
Longueur d'entrée mini/maxi (mm) | 900 - 4000 | 900 - 5000 | 900 - 6000 | ||||||||||||
Largeur d'entrée mini/maxi (mm) | 100 - 620 | 100 - 620 | 100 - 620 | ||||||||||||
Épaisseur d'entrée mini/maxi (mm) | 12 - 100 | 12 - 100 | 12 - 100 | ||||||||||||
Essences de bois | Bois dur / bois tendre | Bois dur / bois tendre | Bois dur / bois tendre | ||||||||||||
Hauteur de travail (mm) | 920/1100* | 920/1100* | 920/1100* | ||||||||||||
Équipements optionnels | |||||||||||||||
Caméra laser 1 côté | Standard | Standard | Standard | ||||||||||||
Caméra couleur 1 côté | Option | Option | Option | ||||||||||||
Caméra laser 2 côtés | Standard | Standard | Standard | ||||||||||||
Caméra couleur 2 côtés | Option | Option | Option | ||||||||||||
Analyse de la fibre (laser à point) | Option | Option | Option | ||||||||||||
Laser 3D | Standard | Standard | Standard | ||||||||||||
Éclairage par LED | Standard | Standard | Standard | ||||||||||||
Écran tactile | Standard | Standard | Standard |
Tous les scanners sont adaptés aux exigences spécifiques des clients. Les données peuvent donc varier. Sous réserve de modifications techniques. Les textes et les illustrations de ce prospectus comprennent aussi des équipements spéciaux qui ne font pas partie de l'équipement standard. Les capots de protection ont été partiellement retirés pour la prise des photos.
*autres vitesses, dimensions ou hauteurs de travail sur demande. Tous les scanners sont adaptés aux exigences spécifiques des clients. Les données peuvent donc varier. Sous réserve de modifications techniques. Les textes et les illustrations de ce prospectus comprennent aussi des équipements spéciaux qui ne font pas partie de l'équipement standard. Les capots de protection ont été partiellement retirés pour la prise des photos.